Mantenimientos
ESTADO:
Pronto a Mantenimiento
En Mantenimiento
Pasado de Horas
Operativo
| Código | Horómetro | Prox. Mant. | Rutina | Horas Restantes | Fecha Estimada | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 564 | 28,940.00 | 29,000 hrs | 1.000H | 60.0 hrs | 14/09/2026 | |
| 640 | 16,767.00 | 16,750 hrs | 250H | -17.0 hrs | Urgente | |
| 687 | 11,052.00 | 11,250 hrs | 250H | 198.0 hrs | 07/10/2026 | |
| 748 | 12,077.00 | 12,250 hrs | 250H | 173.0 hrs | 03/10/2026 | |
| 754 | 11,523.00 | 11,500 hrs | 250H | -23.0 hrs | Urgente | |
| 759 | 9,962.00 | 10,000 hrs | 2.000H | 38.0 hrs | 11/09/2026 | |
| 760 | 11,586.00 | 11,750 hrs | 250H | 164.0 hrs | 02/10/2026 |
Gestión de Mantenimientos
250H
ID: 832
760
11,536h
Inicio 01/09 14:00
Fin 01/09 18:00
Duración: 4.0 hrs
250H
ID: 831
748
12,025h
Inicio 31/08 07:30
Fin 01/09 12:00
Duración: 28.5 hrs
1000H
ID: 828
687
10,990h
Inicio 27/08 08:00
Fin 27/08 12:00
Duración: 4.0 hrs
2000H
ID: 827
759
9,767h
Inicio 18/08 14:00
Fin 18/08 18:00
Duración: 4.0 hrs
250H
ID: 826
754
11,270h
Inicio 15/08 07:30
Fin 15/08 12:00
Duración: 4.5 hrs
2000H
ID: 823
748
11,778h
Inicio 14/08 07:30
Fin 14/08 12:00
Duración: 4.5 hrs