Mantenimientos
ESTADO:
Pronto a Mantenimiento
En Mantenimiento
Pasado de Horas
Operativo
| Código | Horómetro | Prox. Mant. | Rutina | Horas Restantes | Fecha Estimada | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 564 | 28,940.00 | 29,000 hrs | 1.000H | 60.0 hrs | 13/11/2026 | |
| 640 | 17,371.00 | 17,500 hrs | 250H | 129.0 hrs | 25/11/2026 | |
| 687 | 11,889.00 | 12,000 hrs | 2.000H | 111.0 hrs | 22/11/2026 | |
| 748 | 12,909.00 | 12,750 hrs | 250H | -159.0 hrs | Urgente | |
| 754 | 12,409.00 | 12,500 hrs | 250H | 91.0 hrs | 19/11/2026 | |
| 759 | 10,856.00 | 10,750 hrs | 250H | -106.0 hrs | Urgente | |
| 760 | 11,873.00 | 12,000 hrs | 2.000H | 127.0 hrs | 25/11/2026 |
Gestión de Mantenimientos
2000H
ID: 204
687
11,778h
Inicio 26/10 08:00
Fin 26/10 12:00
Duración: 4.0 hrs
250H
ID: 203
754
12,266h
Inicio 24/10 08:00
Fin 24/10 12:00
Duración: 4.0 hrs
250H
ID: 202
640
17,262h
Inicio 23/10 14:00
Fin 23/10 18:00
Duración: 4.0 hrs
250H
ID: 850
759
10,509h
Inicio 14/10 08:00
Fin 14/10 12:00
Duración: 4.0 hrs
250H
ID: 849
748
12,543h
Inicio 13/10 14:00
Fin 13/10 17:30
Duración: 3.5 hrs
2000H
ID: 848
760
11,774h
Inicio 08/10 14:00
Fin 08/10 18:00
Duración: 4.0 hrs