Mantenimientos
ESTADO:
Pronto a Mantenimiento
En Mantenimiento
Pasado de Horas
Operativo
| Código | Horómetro | Prox. Mant. | Rutina | Horas Restantes | Fecha Estimada | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 564 | 28,940.00 | 29,000 hrs | 1.000H | 60.0 hrs | 14/09/2026 | |
| 640 | 16,767.00 | 16,750 hrs | 250H | -17.0 hrs | Urgente | |
| 687 | 11,052.00 | 11,250 hrs | 250H | 198.0 hrs | 07/10/2026 | |
| 748 | 12,077.00 | 12,250 hrs | 250H | 173.0 hrs | 03/10/2026 | |
| 754 | 11,523.00 | 11,500 hrs | 250H | -23.0 hrs | Urgente | |
| 759 | 9,962.00 | 10,000 hrs | 2.000H | 38.0 hrs | 11/09/2026 | |
| 760 | 11,586.00 | 11,750 hrs | 250H | 164.0 hrs | 02/10/2026 |
Gestión de Mantenimientos
1000H
ID: 688
754
8,758h
Inicio 31/01 07:30
Fin 31/01 12:00
Duración: 4.5 hrs
250H
ID: 686
760
9,286h
Inicio 29/01 14:00
Fin 29/01 17:00
Duración: 3.0 hrs
250H
ID: 687
759
7,497h
Inicio 29/01 07:30
Fin 29/01 12:00
Duración: 4.5 hrs
250H
ID: 682
687
8,739h
Inicio 21/01 14:00
Fin 21/01 16:00
Duración: 2.0 hrs
250H
ID: 681
759
7,255h
Inicio 13/01 14:00
Fin 13/01 17:40
Duración: 3.7 hrs
250H
ID: 680
748
9,486h
Inicio 13/01 08:00
Fin 13/01 12:00
Duración: 4.0 hrs