Mantenimientos
ESTADO:
Pronto a Mantenimiento
En Mantenimiento
Pasado de Horas
Operativo
| Código | Horómetro | Prox. Mant. | Rutina | Horas Restantes | Fecha Estimada | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 564 | 28,940.00 | 29,000 hrs | 1.000H | 60.0 hrs | 14/09/2026 | |
| 640 | 16,767.00 | 16,750 hrs | 250H | -17.0 hrs | Urgente | |
| 687 | 11,052.00 | 11,250 hrs | 250H | 198.0 hrs | 07/10/2026 | |
| 748 | 12,077.00 | 12,250 hrs | 250H | 173.0 hrs | 03/10/2026 | |
| 754 | 11,523.00 | 11,500 hrs | 250H | -23.0 hrs | Urgente | |
| 759 | 9,962.00 | 10,000 hrs | 2.000H | 38.0 hrs | 11/09/2026 | |
| 760 | 11,586.00 | 11,750 hrs | 250H | 164.0 hrs | 02/10/2026 |
Gestión de Mantenimientos
1000H
ID: 679
760
9,000h
Inicio 08/01 09:40
Fin 08/01 17:30
Duración: 7.8 hrs
250H
ID: 678
754
8,500h
Inicio 06/01 07:30
Fin 06/01 12:00
Duración: 4.5 hrs
1000H
ID: 677
640
14,754h
Inicio 05/01 09:30
Fin 05/01 15:30
Duración: 6.0 hrs
250H
ID: 676
687
8,499h
Inicio 29/12 14:00
Fin 29/12 17:30
Duración: 3.5 hrs
1000H
ID: 674
759
6,990h
Inicio 23/12 08:30
Fin 23/12 15:30
Duración: 7.0 hrs
1000H
ID: 673
760
8,761h
Inicio 22/12 07:00
Fin 22/12 13:00
Duración: 6.0 hrs