Mantenimientos
ESTADO:
Pronto a Mantenimiento
En Mantenimiento
Pasado de Horas
Operativo
| Código | Horómetro | Prox. Mant. | Rutina | Horas Restantes | Fecha Estimada | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 564 | 28,940.00 | 29,000 hrs | 1.000H | 60.0 hrs | 14/09/2026 | |
| 640 | 16,767.00 | 16,750 hrs | 250H | -17.0 hrs | Urgente | |
| 687 | 11,052.00 | 11,250 hrs | 250H | 198.0 hrs | 07/10/2026 | |
| 748 | 12,077.00 | 12,250 hrs | 250H | 173.0 hrs | 03/10/2026 | |
| 754 | 11,523.00 | 11,500 hrs | 250H | -23.0 hrs | Urgente | |
| 759 | 9,962.00 | 10,000 hrs | 2.000H | 38.0 hrs | 11/09/2026 | |
| 760 | 11,586.00 | 11,750 hrs | 250H | 164.0 hrs | 02/10/2026 |
Gestión de Mantenimientos
250H
ID: 672
748
9,232h
Inicio 19/12 08:00
Fin 19/12 12:00
Duración: 4.0 hrs
250H
ID: 668
754
8,247h
Inicio 18/12 08:00
Fin 18/12 12:00
Duración: 4.0 hrs
250H
ID: 666
640
14,510h
Inicio 12/12 07:30
Fin 12/12 11:00
Duración: 3.5 hrs
1000H
ID: 663
759
6,754h
Inicio 06/12 14:00
Fin 06/12 17:30
Duración: 3.5 hrs
250H
ID: 664
687
8,250h
Inicio 05/12 07:30
Fin 05/12 11:30
Duración: 4.0 hrs
250H
ID: 661
760
8,525h
Inicio 02/12 14:00
Fin 02/12 17:30
Duración: 3.5 hrs