Mantenimientos
ESTADO:
Pronto a Mantenimiento
En Mantenimiento
Pasado de Horas
Operativo
| Código | Horómetro | Prox. Mant. | Rutina | Horas Restantes | Fecha Estimada | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 564 | 28,940.00 | 29,000 hrs | 1.000H | 60.0 hrs | 14/09/2026 | |
| 640 | 16,767.00 | 16,750 hrs | 250H | -17.0 hrs | Urgente | |
| 687 | 11,052.00 | 11,250 hrs | 250H | 198.0 hrs | 07/10/2026 | |
| 748 | 12,077.00 | 12,250 hrs | 250H | 173.0 hrs | 03/10/2026 | |
| 754 | 11,523.00 | 11,500 hrs | 250H | -23.0 hrs | Urgente | |
| 759 | 9,962.00 | 10,000 hrs | 2.000H | 38.0 hrs | 11/09/2026 | |
| 760 | 11,586.00 | 11,750 hrs | 250H | 164.0 hrs | 02/10/2026 |
Gestión de Mantenimientos
250H
ID: 660
748
9,037h
Inicio 02/12 07:30
Fin 02/12 12:00
Duración: 4.5 hrs
250H
ID: 659
754
8,010h
Inicio 28/11 07:30
Fin 29/11 00:00
Duración: 16.5 hrs
250H
ID: 656
759
6,523h
Inicio 21/11 07:30
Fin 21/11 11:30
Duración: 4.0 hrs
250H
ID: 958
640
14,296h
Inicio 20/11 08:30
Fin 20/11 00:00
Duración: 8.5 hrs
250H
ID: 658
687
8,014h
Inicio 15/11 09:00
Fin 17/11 18:00
Duración: 57.0 hrs
250H
ID: 665
760
8,273h
Inicio 15/11 07:30
Fin 15/11 12:00
Duración: 4.5 hrs