Mantenimientos
ESTADO:
Pronto a Mantenimiento
En Mantenimiento
Pasado de Horas
Operativo
| Código | Horómetro | Prox. Mant. | Rutina | Horas Restantes | Fecha Estimada | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 564 | 28,940.00 | 29,000 hrs | 1.000H | 60.0 hrs | 14/09/2026 | |
| 640 | 16,767.00 | 16,750 hrs | 250H | -17.0 hrs | Urgente | |
| 687 | 11,052.00 | 11,250 hrs | 250H | 198.0 hrs | 07/10/2026 | |
| 748 | 12,077.00 | 12,250 hrs | 250H | 173.0 hrs | 03/10/2026 | |
| 754 | 11,523.00 | 11,500 hrs | 250H | -23.0 hrs | Urgente | |
| 759 | 9,962.00 | 10,000 hrs | 2.000H | 38.0 hrs | 11/09/2026 | |
| 760 | 11,586.00 | 11,750 hrs | 250H | 164.0 hrs | 02/10/2026 |
Gestión de Mantenimientos
250H
ID: 820
640
16,479h
Inicio 10/08 07:30
Fin 10/08 12:00
Duración: 4.5 hrs
250H
ID: 818
760
11,235h
Inicio 03/08 07:30
Fin 03/08 12:00
Duración: 4.5 hrs
250H
ID: 817
687
10,742h
Inicio 31/07 14:00
Fin 31/07 18:00
Duración: 4.0 hrs
250H
ID: 816
754
11,019h
Inicio 29/07 14:30
Fin 30/07 12:00
Duración: 21.5 hrs
250H
ID: 815
759
9,492h
Inicio 24/07 08:00
Fin 24/07 12:00
Duración: 4.0 hrs
250H
ID: 814
748
11,507h
Inicio 23/07 14:00
Fin 23/07 17:30
Duración: 3.5 hrs