Mantenimientos
ESTADO:
Pronto a Mantenimiento
En Mantenimiento
Pasado de Horas
Operativo
| Código | Horómetro | Prox. Mant. | Rutina | Horas Restantes | Fecha Estimada | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 564 | 28,940.00 | 29,000 hrs | 1.000H | 60.0 hrs | 14/09/2026 | |
| 640 | 16,767.00 | 16,750 hrs | 250H | -17.0 hrs | Urgente | |
| 687 | 11,052.00 | 11,250 hrs | 250H | 198.0 hrs | 07/10/2026 | |
| 748 | 12,077.00 | 12,250 hrs | 250H | 173.0 hrs | 03/10/2026 | |
| 754 | 11,523.00 | 11,500 hrs | 250H | -23.0 hrs | Urgente | |
| 759 | 9,962.00 | 10,000 hrs | 2.000H | 38.0 hrs | 11/09/2026 | |
| 760 | 11,586.00 | 11,750 hrs | 250H | 164.0 hrs | 02/10/2026 |
Gestión de Mantenimientos
250H
ID: 813
640
16,261h
Inicio 16/07 14:00
Fin 16/07 18:00
Duración: 4.0 hrs
1000H
ID: 810
754
10,783h
Inicio 14/07 14:00
Fin 14/07 18:00
Duración: 4.0 hrs
250H
ID: 809
687
10,516h
Inicio 10/07 14:00
Fin 10/07 17:30
Duración: 3.5 hrs
250H
ID: 807
760
11,009h
Inicio 08/07 14:00
Fin 08/07 16:00
Duración: 2.0 hrs
250H
ID: 806
759
9,253h
Inicio 04/07 07:30
Fin 04/07 12:00
Duración: 4.5 hrs
250H
ID: 805
748
11,249h
Inicio 03/07 07:30
Fin 03/07 11:00
Duración: 3.5 hrs