Mantenimientos
ESTADO:
Pronto a Mantenimiento
En Mantenimiento
Pasado de Horas
Operativo
| Código | Horómetro | Prox. Mant. | Rutina | Horas Restantes | Fecha Estimada | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 564 | 28,940.00 | 29,000 hrs | 1.000H | 60.0 hrs | 13/11/2026 | |
| 640 | 17,371.00 | 17,500 hrs | 250H | 129.0 hrs | 25/11/2026 | |
| 687 | 11,889.00 | 12,000 hrs | 2.000H | 111.0 hrs | 22/11/2026 | |
| 748 | 12,909.00 | 12,750 hrs | 250H | -159.0 hrs | Urgente | |
| 754 | 12,409.00 | 12,500 hrs | 250H | 91.0 hrs | 19/11/2026 | |
| 759 | 10,856.00 | 10,750 hrs | 250H | -106.0 hrs | Urgente | |
| 760 | 11,873.00 | 12,000 hrs | 2.000H | 127.0 hrs | 25/11/2026 |
Gestión de Mantenimientos
250H
ID: 839
687
11,276h
Inicio 21/09 07:30
Fin 21/09 11:00
Duración: 3.5 hrs
250H
ID: 837
759
10,005h
Inicio 09/09 07:30
Fin 09/09 18:00
Duración: 10.5 hrs
1000H
ID: 836
640
16,799h
Inicio 07/09 14:00
Fin 07/09 18:00
Duración: 4.0 hrs
250H
ID: 834
754
11,522h
Inicio 04/09 08:00
Fin 04/09 12:00
Duración: 4.0 hrs
250H
ID: 832
760
11,536h
Inicio 01/09 14:00
Fin 01/09 18:00
Duración: 4.0 hrs
250H
ID: 831
748
12,025h
Inicio 31/08 07:30
Fin 01/09 12:00
Duración: 28.5 hrs