Mantenimientos

ESTADO:
Pronto a Mantenimiento
En Mantenimiento
Pasado de Horas
Operativo
Código Horómetro Prox. Mant. Rutina Horas Restantes Fecha Estimada Acción
564 28,940.00 29,000 hrs 1.000H 60.0 hrs 27/06/2026
640 15,943.00 16,000 hrs 2.000H 57.0 hrs 27/06/2026
687 10,209.00 10,250 hrs 250H 41.0 hrs 24/06/2026
748 11,066.00 11,000 hrs 1.000H -66.0 hrs Urgente
754 10,446.00 10,500 hrs 250H 54.0 hrs 26/06/2026
759 9,075.00 9,250 hrs 250H 175.0 hrs 17/07/2026
760 10,750.00 10,750 hrs 250H 0.0 hrs Vencido

Gestión de Mantenimientos