Mantenimientos
ESTADO:
Pronto a Mantenimiento
En Mantenimiento
Pasado de Horas
Operativo
| Código | Horómetro | Prox. Mant. | Rutina | Horas Restantes | Fecha Estimada | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 564 | 28,940.00 | 29,000 hrs | 1.000H | 60.0 hrs | 14/09/2026 | |
| 640 | 16,767.00 | 16,750 hrs | 250H | -17.0 hrs | Urgente | |
| 687 | 11,052.00 | 11,250 hrs | 250H | 198.0 hrs | 07/10/2026 | |
| 748 | 12,077.00 | 12,250 hrs | 250H | 173.0 hrs | 03/10/2026 | |
| 754 | 11,523.00 | 11,500 hrs | 250H | -23.0 hrs | Urgente | |
| 759 | 9,962.00 | 10,000 hrs | 2.000H | 38.0 hrs | 11/09/2026 | |
| 760 | 11,586.00 | 11,750 hrs | 250H | 164.0 hrs | 02/10/2026 |
Gestión de Mantenimientos
250H
ID: 802
640
16,044h
Inicio 24/06 07:30
Fin 25/06 12:00
Duración: 28.5 hrs
250H
ID: 1000
754
10,512h
Inicio 22/06 07:30
Fin 22/06 12:00
Duración: 4.5 hrs
250H
ID: 999
687
10,245h
Inicio 19/06 14:00
Fin 19/06 18:00
Duración: 4.0 hrs
250H
ID: 997
748
11,017h
Inicio 16/06 14:00
Fin 16/06 18:00
Duración: 4.0 hrs
250H
ID: 996
760
10,745h
Inicio 16/06 07:30
Fin 16/06 12:00
Duración: 4.5 hrs
1000H
ID: 995
759
8,991h
Inicio 10/06 07:30
Fin 10/06 12:00
Duración: 4.5 hrs