Mantenimientos
ESTADO:
Pronto a Mantenimiento
En Mantenimiento
Pasado de Horas
Operativo
| Código | Horómetro | Prox. Mant. | Rutina | Horas Restantes | Fecha Estimada | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 564 | 28,940.00 | 29,000 hrs | 1.000H | 60.0 hrs | 24/06/2026 | |
| 640 | 15,866.00 | 16,000 hrs | 2.000H | 134.0 hrs | 07/07/2026 | |
| 687 | 10,147.00 | 10,250 hrs | 250H | 103.0 hrs | 02/07/2026 | |
| 748 | 10,967.00 | 11,000 hrs | 1.000H | 33.0 hrs | 20/06/2026 | |
| 754 | 10,340.00 | 10,500 hrs | 250H | 160.0 hrs | 11/07/2026 | |
| 759 | 8,998.00 | 9,250 hrs | 250H | 252.0 hrs | 26/07/2026 | |
| 760 | 10,676.00 | 10,750 hrs | 250H | 74.0 hrs | 27/06/2026 |
Gestión de Mantenimientos
250H
ID: 961
687
9,226h
Inicio 09/03 07:30
Fin 09/03 12:00
Duración: 4.5 hrs
1000H
ID: 698
754
8,986h
Inicio 24/02 14:00
Fin 24/02 18:00
Duración: 4.0 hrs
250H
ID: 697
760
9,504h
Inicio 23/02 14:00
Fin 23/02 18:00
Duración: 4.0 hrs
250H
ID: 695
759
7,733h
Inicio 18/02 14:00
Fin 18/02 18:00
Duración: 4.0 hrs
250H
ID: 694
748
9,723h
Inicio 16/02 14:00
Fin 16/02 18:00
Duración: 4.0 hrs
1000H
ID: 693
687
8,986h
Inicio 16/02 07:30
Fin 16/02 12:00
Duración: 4.5 hrs