Mantenimientos
ESTADO:
Pronto a Mantenimiento
En Mantenimiento
Pasado de Horas
Operativo
| Código | Horómetro | Prox. Mant. | Rutina | Horas Restantes | Fecha Estimada | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 564 | 28,940.00 | 29,000 hrs | 1.000H | 60.0 hrs | 24/06/2026 | |
| 640 | 15,866.00 | 16,000 hrs | 2.000H | 134.0 hrs | 07/07/2026 | |
| 687 | 10,147.00 | 10,250 hrs | 250H | 103.0 hrs | 02/07/2026 | |
| 748 | 10,967.00 | 11,000 hrs | 1.000H | 33.0 hrs | 20/06/2026 | |
| 754 | 10,340.00 | 10,500 hrs | 250H | 160.0 hrs | 11/07/2026 | |
| 759 | 8,998.00 | 9,250 hrs | 250H | 252.0 hrs | 26/07/2026 | |
| 760 | 10,676.00 | 10,750 hrs | 250H | 74.0 hrs | 27/06/2026 |
Gestión de Mantenimientos
250H
ID: 680
748
9,486h
Inicio 13/01 08:00
Fin 13/01 12:00
Duración: 4.0 hrs
1000H
ID: 679
760
9,000h
Inicio 08/01 09:40
Fin 08/01 17:30
Duración: 7.8 hrs
250H
ID: 678
754
8,500h
Inicio 06/01 07:30
Fin 06/01 12:00
Duración: 4.5 hrs
1000H
ID: 677
640
14,754h
Inicio 05/01 09:30
Fin 05/01 15:30
Duración: 6.0 hrs
250H
ID: 676
687
8,499h
Inicio 29/12 14:00
Fin 29/12 17:30
Duración: 3.5 hrs
1000H
ID: 674
759
6,990h
Inicio 23/12 08:30
Fin 23/12 15:30
Duración: 7.0 hrs