Mantenimientos
ESTADO:
Pronto a Mantenimiento
En Mantenimiento
Pasado de Horas
Operativo
| Código | Horómetro | Prox. Mant. | Rutina | Horas Restantes | Fecha Estimada | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 564 | 28,940.00 | 29,000 hrs | 1.000H | 60.0 hrs | 14/09/2026 | |
| 640 | 16,767.00 | 16,750 hrs | 250H | -17.0 hrs | Urgente | |
| 687 | 11,052.00 | 11,250 hrs | 250H | 198.0 hrs | 07/10/2026 | |
| 748 | 12,077.00 | 12,250 hrs | 250H | 173.0 hrs | 03/10/2026 | |
| 754 | 11,523.00 | 11,500 hrs | 250H | -23.0 hrs | Urgente | |
| 759 | 9,962.00 | 10,000 hrs | 2.000H | 38.0 hrs | 11/09/2026 | |
| 760 | 11,586.00 | 11,750 hrs | 250H | 164.0 hrs | 02/10/2026 |
Gestión de Mantenimientos
250H
ID: 976
754
9,741h
Inicio 24/04 14:00
Fin 24/04 18:00
Duración: 4.0 hrs
250H
ID: 974
748
10,230h
Inicio 10/04 14:00
Fin 10/04 18:00
Duración: 4.0 hrs
250H
ID: 973
687
9,501h
Inicio 10/04 07:30
Fin 10/04 12:00
Duración: 4.5 hrs
250H
ID: 972
759
8,256h
Inicio 07/04 14:00
Fin 07/04 18:00
Duración: 4.0 hrs
250H
ID: 971
754
9,518h
Inicio 07/04 08:40
Fin 07/04 13:00
Duración: 4.3 hrs
2000H
ID: 970
760
9,990h
Inicio 06/04 07:30
Fin 06/04 18:00
Duración: 10.5 hrs