Mantenimientos
ESTADO:
Pronto a Mantenimiento
En Mantenimiento
Pasado de Horas
Operativo
| Código | Horómetro | Prox. Mant. | Rutina | Horas Restantes | Fecha Estimada | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 564 | 28,940.00 | 29,000 hrs | 1.000H | 60.0 hrs | 14/09/2026 | |
| 640 | 16,767.00 | 16,750 hrs | 250H | -17.0 hrs | Urgente | |
| 687 | 11,052.00 | 11,250 hrs | 250H | 198.0 hrs | 07/10/2026 | |
| 748 | 12,077.00 | 12,250 hrs | 250H | 173.0 hrs | 03/10/2026 | |
| 754 | 11,523.00 | 11,500 hrs | 250H | -23.0 hrs | Urgente | |
| 759 | 9,962.00 | 10,000 hrs | 2.000H | 38.0 hrs | 11/09/2026 | |
| 760 | 11,586.00 | 11,750 hrs | 250H | 164.0 hrs | 02/10/2026 |
Gestión de Mantenimientos
250H
ID: 969
640
15,251h
Inicio 30/03 14:00
Fin 30/03 18:00
Duración: 4.0 hrs
250H
ID: 967
754
9,268h
Inicio 18/03 14:00
Fin 18/03 18:00
Duración: 4.0 hrs
2000H
ID: 965
748
9,997h
Inicio 17/03 07:00
Fin 17/03 18:00
Duración: 11.0 hrs
2000H
ID: 962
760
9,758h
Inicio 14/03 07:30
Fin 14/03 11:30
Duración: 4.0 hrs
2000H
ID: 963
759
7,988h
Inicio 13/03 07:30
Fin 13/03 18:00
Duración: 10.5 hrs
250H
ID: 961
687
9,226h
Inicio 09/03 07:30
Fin 09/03 12:00
Duración: 4.5 hrs