Mantenimientos
ESTADO:
Pronto a Mantenimiento
En Mantenimiento
Pasado de Horas
Operativo
| Código | Horómetro | Prox. Mant. | Rutina | Horas Restantes | Fecha Estimada | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 564 | 28,940.00 | 29,000 hrs | 1.000H | 60.0 hrs | 24/06/2026 | |
| 640 | 15,866.00 | 16,000 hrs | 2.000H | 134.0 hrs | 07/07/2026 | |
| 687 | 10,147.00 | 10,250 hrs | 250H | 103.0 hrs | 02/07/2026 | |
| 748 | 10,967.00 | 11,000 hrs | 1.000H | 33.0 hrs | 20/06/2026 | |
| 754 | 10,340.00 | 10,500 hrs | 250H | 160.0 hrs | 11/07/2026 | |
| 759 | 8,998.00 | 9,250 hrs | 250H | 252.0 hrs | 26/07/2026 | |
| 760 | 10,676.00 | 10,750 hrs | 250H | 74.0 hrs | 27/06/2026 |
Gestión de Mantenimientos
1000H
ID: 673
760
8,761h
Inicio 22/12 07:00
Fin 22/12 13:00
Duración: 6.0 hrs
250H
ID: 672
748
9,232h
Inicio 19/12 08:00
Fin 19/12 12:00
Duración: 4.0 hrs
250H
ID: 668
754
8,247h
Inicio 18/12 08:00
Fin 18/12 12:00
Duración: 4.0 hrs
250H
ID: 666
640
14,510h
Inicio 12/12 07:30
Fin 12/12 11:00
Duración: 3.5 hrs
1000H
ID: 663
759
6,754h
Inicio 06/12 14:00
Fin 06/12 17:30
Duración: 3.5 hrs
250H
ID: 664
687
8,250h
Inicio 05/12 07:30
Fin 05/12 11:30
Duración: 4.0 hrs