Mantenimientos
ESTADO:
Pronto a Mantenimiento
En Mantenimiento
Pasado de Horas
Operativo
| Código | Horómetro | Prox. Mant. | Rutina | Horas Restantes | Fecha Estimada | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 564 | 28,940.00 | 29,000 hrs | 1.000H | 60.0 hrs | 14/09/2026 | |
| 640 | 16,767.00 | 16,750 hrs | 250H | -17.0 hrs | Urgente | |
| 687 | 11,052.00 | 11,250 hrs | 250H | 198.0 hrs | 07/10/2026 | |
| 748 | 12,077.00 | 12,250 hrs | 250H | 173.0 hrs | 03/10/2026 | |
| 754 | 11,523.00 | 11,500 hrs | 250H | -23.0 hrs | Urgente | |
| 759 | 9,962.00 | 10,000 hrs | 2.000H | 38.0 hrs | 11/09/2026 | |
| 760 | 11,586.00 | 11,750 hrs | 250H | 164.0 hrs | 02/10/2026 |
Gestión de Mantenimientos
1000H
ID: 698
754
8,986h
Inicio 24/02 14:00
Fin 24/02 18:00
Duración: 4.0 hrs
250H
ID: 697
760
9,504h
Inicio 23/02 14:00
Fin 23/02 18:00
Duración: 4.0 hrs
250H
ID: 695
759
7,733h
Inicio 18/02 14:00
Fin 18/02 18:00
Duración: 4.0 hrs
250H
ID: 694
748
9,723h
Inicio 16/02 14:00
Fin 16/02 18:00
Duración: 4.0 hrs
1000H
ID: 693
687
8,986h
Inicio 16/02 07:30
Fin 16/02 12:00
Duración: 4.5 hrs
1000H
ID: 6613
640
14,991h
Inicio 06/02 07:30
Fin 06/02 12:00
Duración: 4.5 hrs